
按住表格往左滑動看更多表格內容→
114年6月份行情資訊
|
交易日期:114年06月05日(農曆:114年05月10日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 60 | 67 | 230 | 255 |
閹公羊 | 36 | 70 | 206 | 220 |
女羊 | 19 | 54 | 201 | 215 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
82 | 64 | 153 | 192 |
114年6月份行情資訊
|
交易日期:114年06月05日(農曆:114年05月10日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 60 | 67 | 230 | 255 |
閹公羊 | 36 | 70 | 206 | 220 |
女羊 | 19 | 54 | 201 | 215 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
82 | 64 | 153 | 192 |