按住表格往左滑動看更多表格內容→
114年1月份行情資訊
|
交易日期:114年01月23日(農曆:113年12月26日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 120 | 69 | 330 | 375 |
閹公羊 | 100 | 72 | 309 | 336 |
女羊 | 57 | 56 | 306 | 330 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
192 | 62 | 231 | 300 |
114年1月份行情資訊
|
交易日期:114年01月23日(農曆:113年12月26日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 120 | 69 | 330 | 375 |
閹公羊 | 100 | 72 | 309 | 336 |
女羊 | 57 | 56 | 306 | 330 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
192 | 62 | 231 | 300 |