
按住表格往左滑動看更多表格內容→
114年4月份行情資訊
|
交易日期:114年04月17日(農曆:114年03月20日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 54 | 68 | 226 | 250 |
閹公羊 | 45 | 74 | 207 | 216 |
女羊 | 33 | 59 | 207 | 216 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
156 | 62 | 155 | 200 |
114年4月份行情資訊
|
交易日期:114年04月17日(農曆:114年03月20日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 54 | 68 | 226 | 250 |
閹公羊 | 45 | 74 | 207 | 216 |
女羊 | 33 | 59 | 207 | 216 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
156 | 62 | 155 | 200 |