
114年4月羊隻歷史行情
交易日期:114年04月03日(農曆:114年03月06日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 91 | 68 | 255 | 282 |
閹公羊 | 39 | 73 | 230 | 242 |
女羊 | 30 | 55 | 225 | 242 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
164 | 54 | 142 | 221 |
交易日期:114年04月10日(農曆:114年03月13日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 90 | 68 | 232 | 267 |
閹公羊 | 50 | 71 | 214 | 221 |
女羊 | 49 | 53 | 212 | 221 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
133 | 55 | 154 | 205 |
交易日期:114年04月17日(農曆:114年03月20日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 54 | 68 | 226 | 250 |
閹公羊 | 45 | 74 | 207 | 216 |
女羊 | 33 | 59 | 207 | 216 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
156 | 62 | 155 | 200 |
交易日期:114年04月24日(農曆:114年03月27日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 56 | 67 | 194 | 210 |
閹公羊 | 64 | 71 | 174 | 184 |
女羊 | 45 | 57 | 174 | 183 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
97 | 58 | 125 | 170 |