
114年2月羊隻歷史行情
交易日期:114年02月03日(農曆:114年01月06日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 79 | 71 | 305 | 338 |
閹公羊 | 66 | 69 | 282 | 293 |
女羊 | 45 | 56 | 278 | 293 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
217 | 57 | 190 | 269 |
交易日期:114年02月10日(農曆:114年01月13日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 94 | 73 | 320 | 339 |
閹公羊 | 57 | 74 | 294 | 310 |
女羊 | 46 | 58 | 290 | 303 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
201 | 57 | 191 | 273 |