
114年5月羊隻歷史行情
交易日期:114年05月01日(農曆:114年04月04日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 57 | 68 | 246 | 291 |
閹公羊 | 39 | 70 | 207 | 225 |
女羊 | 27 | 55 | 208 | 221 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
91 | 58 | 133 | 201 |
交易日期:114年05月08日(農曆:114年04月11日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 73 | 69 | 235 | 250 |
閹公羊 | 49 | 72 | 211 | 230 |
女羊 | 27 | 56 | 211 | 230 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
77 | 63 | 157 | 200 |
交易日期:114年05月15日(農曆:114年04月18日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 74 | 67 | 228 | 247 |
閹公羊 | 41 | 72 | 200 | 220 |
女羊 | 42 | 55 | 202 | 266 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
52 | 58 | 148 | 202 |