113年5月羊隻歷史行情
交易日期:113年5月02日(農曆:113年03月24日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 82 | 67 | 327 | 418 |
閹公羊 | 32 | 68 | 282 | 314 |
女羊 | 15 | 52 | 302 | 313 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
120 | 56 | 215 | 295 |
交易日期:113年5月09日(農曆:113年04月02日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 68 | 68 | 345 | 368 |
閹公羊 | 31 | 72 | 301 | 328 |
女羊 | 19 | 52 | 311 | 328 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
110 | 51 | 245 | 300 |
交易日期:113年5月16日(農曆:113年04月09日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 63 | 62 | 346 | 435 |
閹公羊 | 37 | 60 | 295 | 332 |
女羊 | 12 | 49 | 301 | 324 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
105 | 50 | 226 | 300 |
交易日期:113年5月23日(農曆:113年04月16日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 60 | 73 | 338 | 371 |
閹公羊 | 28 | 65 | 291 | 322 |
女羊 | 22 | 58 | 301 | 327 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
104 | 51 | 218 | 290 |
交易日期:113年5月30日(農曆:113年04月23日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 65 | 67 | 337 | 350 |
閹公羊 | 40 | 72 | 300 | 328 |
女羊 | 35 | 55 | 300 | 328 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
99 | 51 | 250 | 310 |