113年6月羊隻歷史行情
交易日期:113年6月06日(農曆:113年05月01日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 60 | 73 | 331 | 346 |
閹公羊 | 55 | 74 | 303 | 323 |
女羊 | 32 | 59 | 305 | 323 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
62 | 55 | 265 | 301 |
交易日期:113年6月13日(農曆:113年05月08日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 78 | 65 | 340 | 369 |
閹公羊 | 16 | 62 | 303 | 327 |
女羊 | 13 | 56 | 305 | 315 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
93 | 55 | 228 | 300 |
交易日期:113年6月20日(農曆:113年05月15日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 65 | 71 | 345 | 377 |
閹公羊 | 28 | 70 | 305 | 317 |
女羊 | 11 | 54 | 310 | 346 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
86 | 54 | 215 | 290 |
交易日期:113年6月27日(農曆:113年05月22日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 65 | 68 | 351 | 375 |
閹公羊 | 24 | 60 | 310 | 321 |
女羊 | 10 | 55 | 312 | 339 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
77 | 53 | 215 | 300 |