113年8月羊隻歷史行情
交易日期:113年08月01日(農曆:113年06月27日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 57 | 72 | 345 | 361 |
閹公羊 | 30 | 67 | 315 | 338 |
女羊 | 15 | 56 | 325 | 337 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
81 | 55 | 255 | 320 |
交易日期:113年08月08日(農曆:113年07月05日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 56 | 69 | 347 | 377 |
閹公羊 | 27 | 60 | 315 | 335 |
女羊 | 15 | 48 | 323 | 334 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
117 | 54 | 228 | 330 |
交易日期:113年08月15日(農曆:113年07月12日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 89 | 72 | 360 | 389 |
閹公羊 | 17 | 70 | 327 | 345 |
女羊 | 23 | 55 | 330 | 349 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
105 | 57 | 250 | 321 |
交易日期:113年08月22日(農曆:113年07月19日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 60 | 69 | 352 | 378 |
閹公羊 | 22 | 69 | 330 | 341 |
女羊 | 14 | 55 | 315 | 337 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
127 | 59 | 261 | 335 |
交易日期:113年08月29日(農曆:113年07月26日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 85 | 71 | 370 | 398 |
閹公羊 | 40 | 64 | 328 | 355 |
女羊 | 26 | 53 | 332 | 342 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
72 | 51 | 255 | 320 |