113年9月羊隻歷史行情
交易日期:113年09月05日(農曆:113年08月03日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 70 | 72 | 365 | 391 |
閹公羊 | 38 | 68 | 325 | 346 |
女羊 | 13 | 53 | 330 | 355 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
119 | 56 | 255 | 330 |
交易日期:113年09月12日(農曆:113年08月10日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 70 | 71 | 362 | 397 |
閹公羊 | 49 | 69 | 322 | 340 |
女羊 | 31 | 59 | 320 | 324 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
131 | 61 | 270 | 343 |
交易日期:113年09月19日(農曆:113年08月17日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 100 | 72 | 370 | 391 |
閹公羊 | 25 | 61 | 325 | 342 |
女羊 | 15 | 56 | 324 | 360 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
103 | 58 | 243 | 311 |
交易日期:113年09月26日(農曆:113年08月24日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 96 | 75 | 360 | 390 |
閹公羊 | 46 | 63 | 320 | 336 |
女羊 | 17 | 51 | 318 | 355 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
132 | 65 | 270 | 333 |