113年10月羊隻歷史行情
交易日期:113年10月05日(農曆:113年09月03日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 67 | 77 | 355 | 389 |
閹公羊 | 54 | 72 | 324 | 341 |
女羊 | 17 | 56 | 325 | 340 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
128 | 61 | 260 | 330 |
交易日期:113年10月10日(農曆:113年09月08日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 90 | 74 | 358 | 386 |
閹公羊 | 70 | 71 | 333 | 344 |
女羊 | 46 | 56 | 325 | 341 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
148 | 62 | 260 | 322 |
交易日期:113年10月17日(農曆:113年09月15日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 125 | 74 | 361 | 400 |
閹公羊 | 73 | 69 | 319 | 338 |
女羊 | 22 | 54 | 329 | 341 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
116 | 59 | 233 | 300 |
交易日期:113年10月24日(農曆:113年09月22日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 105 | 74 | 381 | 430 |
閹公羊 | 72 | 70 | 329 | 348 |
女羊 | 31 | 52 | 332 | 364 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
155 | 59 | 237 | 333 |