113年11月羊隻歷史行情
交易日期:113年11月01日(農曆:113年10月01日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 103 | 75 | 365 | 399 |
閹公羊 | 64 | 68 | 332 | 346 |
女羊 | 31 | 55 | 330 | 348 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
77 | 60 | 252 | 320 |
交易日期:113年11月04日(農曆:113年10月04日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 73 | 72 | 364 | 390 |
閹公羊 | 78 | 72 | 330 | 354 |
女羊 | 49 | 54 | 322 | 340 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
76 | 55 | 236 | 295 |
交易日期:113年11月07日(農曆:113年10月07日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 102 | 73 | 358 | 399 |
閹公羊 | 76 | 67 | 325 | 345 |
女羊 | 43 | 52 | 319 | 343 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
207 | 58 | 228 | 307 |
交易日期:113年11月11日(農曆:113年10月11日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 103 | 75 | 367 | 389 |
閹公羊 | 50 | 70 | 338 | 349 |
女羊 | 44 | 60 | 327 | 351 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
85 | 64 | 225 | 299 |
交易日期:113年11月14日(農曆:113年10月14日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 94 | 74 | 356 | 396 |
閹公羊 | 93 | 73 | 329 | 348 |
女羊 | 36 | 55 | 330 | 356 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
154 | 62 | 241 | 320 |
交易日期:113年11月18日(農曆:113年10月18日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 72 | 75 | 351 | 370 |
閹公羊 | 70 | 72 | 329 | 345 |
女羊 | 29 | 53 | 323 | 342 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
133 | 55 | 200 | 296 |
交易日期:113年11月21日(農曆:113年10月21日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 92 | 74 | 360 | 396 |
閹公羊 | 73 | 69 | 329 | 346 |
女羊 | 41 | 52 | 331 | 351 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
138 | 58 | 233 | 307 |
交易日期:113年11月25日(農曆:113年10月25日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 60 | 73 | 353 | 382 |
閹公羊 | 62 | 79 | 330 | 345 |
女羊 | 26 | 55 | 323 | 349 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
160 | 61 | 224 | 309 |
交易日期:113年11月28日(農曆:113年10月28日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 88 | 73 | 350 | 379 |
閹公羊 | 98 | 74 | 325 | 346 |
女羊 | 33 | 56 | 317 | 341 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
168 | 60 | 260 | 308 |