113年12月羊隻歷史行情
交易日期:113年12月02日(農曆:113年11月02日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 73 | 71 | 335 | 380 |
閹公羊 | 87 | 71 | 312 | 335 |
女羊 | 23 | 55 | 313 | 331 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
173 | 59 | 220 | 299 |
交易日期:113年12月05日(農曆:113年11月05日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 74 | 71 | 333 | 365 |
閹公羊 | 93 | 70 | 313 | 343 |
女羊 | 61 | 54 | 310 | 339 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
179 | 64 | 223 | 300 |
交易日期:113年12月09日(農曆:113年11月09日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 55 | 73 | 326 | 360 |
閹公羊 | 47 | 70 | 308 | 329 |
女羊 | 27 | 50 | 305 | 326 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
175 | 61 | 230 | 300 |
交易日期:113年12月12日(農曆:113年11月12日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 76 | 73 | 331 | 348 |
閹公羊 | 77 | 71 | 308 | 332 |
女羊 | 38 | 55 | 309 | 328 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
219 | 65 | 246 | 306 |
交易日期:113年12月16日(農曆:113年11月16日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 60 | 73 | 308 | 344 |
閹公羊 | 40 | 72 | 303 | 317 |
女羊 | 14 | 53 | 301 | 320 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
247 | 63 | 236 | 285 |
交易日期:113年12月19日(農曆:113年11月19日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 92 | 71 | 351 | 392 |
閹公羊 | 98 | 73 | 329 | 342 |
女羊 | 51 | 56 | 323 | 347 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
147 | 61 | 230 | 306 |
交易日期:113年12月23日(農曆:113年11月23日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 63 | 72 | 347 | 372 |
閹公羊 | 94 | 71 | 323 | 339 |
女羊 | 28 | 54 | 319 | 343 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
128 | 56 | 225 | 300 |
交易日期:113年12月26日(農曆:113年11月26日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 108 | 72 | 354 | 402 |
閹公羊 | 103 | 74 | 326 | 347 |
女羊 | 32 | 53 | 319 | 346 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
182 | 58 | 223 | 303 |
交易日期:113年12月30日(農曆:113年11月30日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 71 | 73 | 336 | 364 |
閹公羊 | 34 | 72 | 310 | 338 |
女羊 | 27 | 56 | 306 | 324 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
230 | 61 | 230 | 303 |