114年1月羊隻歷史行情
交易日期:114年01月02日(農曆:113年12月02日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 112 | 74 | 344 | 380 |
閹公羊 | 89 | 72 | 316 | 342 |
女羊 | 30 | 55 | 311 | 341 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
216 | 59 | 226 | 300 |
交易日期:114年01月06日(農曆:113年12月07日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 58 | 70 | 335 | 370 |
閹公羊 | 48 | 73 | 308 | 335 |
女羊 | 36 | 58 | 309 | 336 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
215 | 61 | 213 | 298 |
交易日期:114年01月09日(農曆:113年12月10日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 98 | 71 | 312 | 347 |
閹公羊 | 73 | 75 | 286 | 302 |
女羊 | 68 | 56 | 280 | 301 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
227 | 59 | 187 | 265 |
交易日期:114年01月13日(農曆:113年12月14日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 75 | 72 | 325 | 360 |
閹公羊 | 70 | 68 | 294 | 337 |
女羊 | 60 | 56 | 286 | 331 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
131 | 55 | 177 | 279 |
交易日期:114年01月16日(農曆:113年12月17日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 100 | 70 | 319 | 365 |
閹公羊 | 111 | 75 | 284 | 310 |
女羊 | 84 | 54 | 277 | 303 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
176 | 60 | 196 | 271 |
交易日期:114年01月20日(農曆:113年12月21日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 81 | 67 | 307 | 354 |
閹公羊 | 95 | 76 | 285 | 315 |
女羊 | 76 | 57 | 279 | 314 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
112 | 57 | 186 | 260 |
交易日期:114年01月23日(農曆:113年12月26日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 120 | 69 | 330 | 375 |
閹公羊 | 100 | 72 | 309 | 336 |
女羊 | 57 | 56 | 306 | 330 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
192 | 62 | 231 | 300 |
交易日期:114年01月27日(農曆:113年12月28日) |
||||
產品名稱 | 成交頭數 | 平均重量(公斤/頭) | 平均價格(元/公斤) | 最高價格(元/公斤) |
奴比亞雜交閹公羊 | 74 | 68 | 332 | 377 |
閹公羊 | 54 | 70 | 296 | 315 |
女羊 | 16 | 54 | 298 | 317 |
規格外羊 (母、稚、熟齡羊) |
155 | 62 | 232 | 299 |